| 
            
            
 
  聚酰胺66 Custom Resins Group 尼龙66  Custom Resins Group 尼龙66 Nylene® 4114-33 GL HS是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
玻璃纤维增强材料33%,改良抗撞击性, 抗撞击性高, 高强度, 挤出, 注射成型 
Nylene® 4114-33 GL HS 
聚酰胺66 
  
Custom Resins Group				 
							 
	Technical Data					 
						 
							 
		总体					 
		材料状态	• 已商用:停售				 
		搜索 UL 黄卡	•  Custom Resins Group 
			 
			•  Nylene® 
			 
							 
		供货地区	• 北美洲				 
		填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 33% 填料按重量			 
		添加剂	• 冲击调节器	• 热稳定剂			 
			• 改良抗撞击性	• 抗撞击性,高	• 热稳定性,良好	 
		性能特点	• 刚性,良好	• 耐热性,高		 
			• 高强度	• 热稳定性			 
		形式	• 颗粒料				 
		加工方法	• 挤出	• 注射成型			 
  
物理性能		额定值单位制	测试方法 
比重		1.33g/cm³	ASTM D792 
收缩率 - 流动		0.30%	ASTM D955 
机械性能		额定值单位制	测试方法 
抗张强度 (断裂, 23°C)		117MPa	ASTM D638 
伸长率 (断裂, 23°C)		6.0%	ASTM D638 
弯曲模量 (23°C)		6550MPa	ASTM D790 
冲击性能		额定值单位制	测试方法 
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)		150J/m	ASTM D256 
热性能		额定值单位制	测试方法 
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)		234°C	ASTM D648 
熔融温度		259°C	 
			 
注射		额定值单位制	 
干燥温度	65.6 到 82.2°C	 
干燥时间	2.0 到 4.0hr	 
干燥时间,最大		4.0hr	 
建议的最大水分含量		0.20%	 
建议注入量	25 到 75%	 
建议的最大回制料比例		25%	 
螺筒后部温度	271	到 293°C	 
螺筒中部温度	282	到 304°C	 
螺筒前部温度	293	到 316°C	 
射嘴温度	291	到 313°C	 
加工(熔体)温度	293	到 316°C	 
模具温度	82.2 到 93.3°C	 
注塑温度	55.2	到 124MPa	 
注射速度		快速	 
保压	41.4	到 103MPa	 
背压	0.00 到 0.345MPa	 
  
  
  
  
  
莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料聚酰胺66  Custom Resins Group 尼龙66  Custom Resins Group 尼龙66 Nylene® 4114-33 GL HS为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |